规格说明 | 单位 | GT-665 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ轴导轨型式 | 高刚性滚珠线轨 | |||||||
X轴行程(工作台) | mm | 600 | ||||||
Y轴行程(横梁) | mm | 650 | ||||||
Z轴行程(上下) | mm | 260 | ||||||
主轴鼻端至工作台面 | ※ | mm | 150-410(大约值) | |||||
双柱间距离 | mm | 700(大约值) | ||||||
● | 工作台 | |||||||
工作台尺寸(长) | mm | 600 | ||||||
(宽) | mm | 600 | ||||||
zui大载重 | kg | 600 | ||||||
● | 主轴 | |||||||
主轴转速 | ※ | rpm | 无级变速30000rpm | |||||
主轴功率 | kW | 7.5kw | ||||||
主轴内孔锥度 | HSK-E40 | |||||||
● | 进给 | |||||||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 7500 | ||||||
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 油气压系统 | |||||||
切削液容量 | liter | 100L | ||||||
切削液泵 | W | 800 | ||||||
润滑油箱容量 | liter | 2 | ||||||
气压压力需求(zui少) | kg/cm2 | 5 | ||||||
● | 其他 | |||||||
机器重量 | kg (约) | 3200 |
湖南机床总经销,欢迎咨询右侧扫一扫加微信!